Kühtai - Hochoetz
Kühtai est nichée dans un paysage de haute montagne, au cœur des pistes de ski. La station elle-même est située à plus de 2 000 mètres d’altitude, les pistes souvent encore plus haut. C’est ce qui garantit l’enneigement jusque tard le printemps. Le petit plus « confort » : si vous y passez la nuit, vous n’aurez que quelques mètres à faire pour rejoindre les remontées.
Ouvert : 29 novembre 2024 - 21 avril 2025
Juste à côté du domaine skiable de Kühtai, Hochoetz vous attend avec ses nombreuses remontées mécaniques et son fort ensoleillement. C’est l’un des domaines skiables les plus ensoleillés du Tyrol. Les pistes se situent entre 820 et 2 300 mètres d’altitude. Entre deux descentes, vous pourrez vous détendre dans l’un ou l’autre des sept refuges de ski et savourer les plats traditionnels. Hochoetz est également une formidable destination pour les familles avec enfants : quatre écoles de ski, quatre remontées mécaniques et le jardin des neiges Widi Kinderland y sont à leur disposition. Les tout petits sont pris en charge à la garderie, ouverte toute la journée.
Caractéristiques du domaine skiable Kühtai
- À 40 minutes d’Innsbruck
- Accessible avec le skibus gratuit
- Enneigement garanti jusqu’en avril grâce à sa situation en altitude
- Écoles de ski et points de location sur place
- Également un paradis pour snowboarders
- KPark : grand funpark pour boarders et freestylers
- Ski en nocturne sur piste illuminée deux fois par semaine
- Grand choix gastronomique : refuges, chalets d’alpage, restaurants et bars
Infos sur le lieu
Plus tous les avantages de Hochoetz
- Domaine skiable voisin de Kühtai
- Le forfait de ski de Kühtai est également valable pour Hochoetz
- 71 jours d’ensoleillement par saison – gage de bonne humeur en hiver
- 41 kilomètres de pistes en prime
- Garantie neige grâce aux divers enneigeurs
- Plusieurs écoles de ski et télécordes
- Ski nocturne 1 fois par semaine
- Pistes entre 820 et 2 300 mètres d’altitude
- Excellents programmes pour les enfants
Nr | Etat | Nom | Type |
Balbach Wiesenlift | Schlepplift | ||
Zirbenlift | Schlepplift | ||
Ötzilift | Schlepplift | ||
Weselelift | Schlepplift | ||
WIDILIFT | Schlepplift | ||
8 | EUB Acherkogel | Seilbahn | |
8 | EUB Ochsengarten | Seilbahn | |
DSB | Mohrenkopf | 2er Sessellift | |
DSB | Balbach | 2er Sessellift | |
DSB | Acherkogel Sektion II | 2er Sessellift | |
4 | KSB Brunnenkopf | 4er Sessellift | |
6 | KSB Wetterkreuz mit Haube | 6er Sessellift | |
6 | KSB Kühtaile mit Haube | 6er Sessellift | |
Ötziband | Zauberlift | ||
WIDI-Band | Zauberlift | ||
KaiserBahn | Seilbahn | ||
HochAlterBahn | 4er Sessellift | ||
DreiSeenBahn | 4er Sessellift | ||
HoheMutBahn | 4er Sessellift | ||
StartBahn | 2er Sessellift | ||
Sonnenlift | Schlepplift | ||
Schwarzmooslift | Schlepplift | ||
GaisKogelBahn | 6er Sessellift | ||
Alpenrosenlift | Schlepplift | ||
KühTeppich | Zauberlift | ||
Wunderteppich | Zauberlift | ||
Wiesbergbahn | 4er Sessellift |
Nr | Etat | Nom | Longueur | Type |
1 | Hochalter | 3211 m | mittel | |
2 | Hochalter | 1131 m | mittel | |
3 | Hochalter | 3125 m | mittel | |
4 | Gaiskogel | 2237 m | schwer | |
4a | Gaiskogel | 401 m | schwer | |
5 | Gaiskogel | 2408 m | schwer | |
6 | Gaiskogel | 2427 m | schwer | |
7 | Wiesberg | 733 m | schwer | |
8 | Wiesberg | 733 m | mittel | |
9 | Gaiskogel | 451 m | mittel | |
10 | Dreiseen | 5342 m | mittel | |
10 | Wiesberg | 487 m | mittel | |
11 | Alpenrosen | 1048 m | mittel | |
12 | Alpenrosen | 3365 m | mittel | |
13 | Alpenrosen | 1420 m | mittel | |
13 | HoheMut | 1420 m | mittel | |
14 | Alpenrosen | 935 m | schwer | |
14 | HoheMut | 935 m | schwer | |
Sonnenlift-Übungshang | 612 m | leicht | ||
Sonnenlift-Skiweg | 1126 m | leicht | ||
Schwarzmoos-Skiweg | 1068 m | leicht | ||
Wunderteppich-Übungshang | 150 m | leicht | ||
StartBahn-Übungshang West | 412 m | leicht | ||
StartBahn-Übungshang Ost | 411 m | leicht | ||
StartBahn-Skiweg | 338 m | leicht | ||
Skiweg Kaiser-Max-Hütte | 251 m | leicht | ||
Kühteppich Übungshang | 589 m | leicht | ||
Wiesberg-Skiweg | 190 m | leicht | ||
Wiesberg-Skiweg | 1036 m | mittel | ||
KPark | 3162 m | schwer | ||
Skiweg Loisl´s Schirm | 1012 m | leicht | ||
15 | Kaiserbahn | 3408 m | mittel | |
1 | Gaiskogel | 289 m | extreme | |
2 | Hohe Mut | 760 m | Skiroute | |
Piste Nr 1 - Brunnenkopf Süd | 1800 m | mittel | ||
Piste Nr 2 - Brunnenkopf | 3600 m | mittel | ||
Piste Nr 3 - Skiweg Mohrenkopf | 1600 m | leicht | ||
Piste Nr 4 - Kühtaileabfahrt | 3600 m | mittel | ||
Piste Nr 5 - ehem.Mittelstationsabfahrt | 3000 m | mittel | ||
Piste Nr 6 - Panoramarestaurant-Kühtaile Alm | 900 m | leicht | ||
Piste Nr 7 - Verbindung Balbach - Zirbenlift | 4300 m | leicht | ||
Piste Nr 8 - Mohrenkopf | 1300 m | schwer | ||
Piste Nr 9 - Talabfahrt Ochsengarten | 4900 m | mittel | ||
Piste Nr 10 - Balbachabfahrt | 2800 m | mittel | ||
Piste Nr 11 - Balbach Süd | 5200 m | leicht | ||
Piste Nr 12 - Wetterkreuzbahn schwarz | 1700 m | schwer | ||
Piste Nr 13 - Wetterkreuzbahn rot | 1800 m | mittel | ||
Piste Nr 14 - Balbach-Ochsengarten | 1000 m | schwer | ||
Skiroute 1 | 850 m | Skiroute | ||
Skiroute 2 | 450 m | Skiroute | ||
Skiroute 3 | 250 m | Skiroute | ||
Skiroute 4 | 700 m | Skiroute | ||
Skiroute 5 | 400 m | Skiroute | ||
16 | Kaiserbahn | 1985 m | mittel | |
Skiroute 6 | 850 m | Skiroute |
Nr | Etat | Nom |
Claudialoipe | ||
Maximilianloipe | ||
Bilgeriloipe | ||
Ochsengartener Rundloipe |
Nr | Etat | Nom |
Rodelbahn Sattele-Feldringalm | ||
Rodelbahn Sautens | ||
Rodelbahn Ötz- Piburg | ||
Rodelbahn Kühtai |
Nr | Etat | Nom |
Winterwanderweg Kaiser-Franz-Josef-Weg | ||
Winterwanderweg Zirmbach | ||
Winterwanderweg Knappenweg | ||
Knappenweg | ||
Winterwanderweg zum Graf-Ferdinand-Haus |
Contact
Bergbahnen Kühtai
Kühtai 48, 6183 Kühtai
Tel. +43 5239 / 52 29
Fax +43 5239 / 52 59-21
[email protected]
www.kuehtai.info
Contact
Skigebiet Hochoetz
Bergbahnen Hochoetz
Angerweg 13, 6433 Oetz
Tel. +43 5252 63 / 85
[email protected]
www.oetz.com/de/winter/skigebiet-hochoetz.html