Kühtai - Hochoetz
Kühtai è incorniciata dal paesaggio di alta montagna e attorniata da piste da sci. La località si trova a più di 2.000 metri di altitudine, le piste, solitamente, sono più in alto, il che garantisce la presenza di neve fino a primavera inoltrata. Una comodità in più: alloggiando qui, potrete raggiungere gli impianti di risalita a pochi metri di distanza.
Apertura: 29 novembre 2024 - 21 aprile 2025
Nelle vicinanze dell'area sciistica di Kühtai, Hochoetz vi aspetta con numerosi impianti di risalita e ancora più giornate di sole. Si tratta di una delle stazioni sciistiche più soleggiate del Tirolo con piste situate ad un'altitudine compresa tra gli 820 e i 2.300 metri. Tra una discesa e l’altra ci si può rilassare presso sette rifugi e gustare prelibatezze tradizionali. Hochoetz è anche una buona meta per le famiglie con i bambini. Ci sono, infatti, a disposizione quattro scuole di sci, quattro impianti di risalita e il WIDI Kinderland. I più piccoli sono in buone mani presso l’asilo, aperto tutto il giorno.
Dettagli sul comprensorio sciistico
- a 40 minuti di macchina da Innsbruck
- raggiungibile con lo skibus gratuito
- neve assicurata fino ad aprile, grazie alla posizione di alta montagna
- scuole di sci e punti di noleggio sul posto
- perfetto per sciare
- un paradiso anche per lo snowboard
- K-Park: grande funpark per snowboarder e freestyler
- sci in notturna due volte la settimana su pista illuminata
- grande offerta gastronomica, rifugi, ristoranti e bar
Informazioni sulla località
Più tutti i vantaggi di Hochoetz
- area sciistica adiacente a Kühtai
- Lo skipass di Kühtai è valido anche a Hochoetz
- 71 giorni di sole per stagione - per una sferzata di buon umore in inverno
- 41 chilometri di piste aggiuntivi
- neve garantita grazie all'innevamento artificiale completo
- diverse scuole di sci e impianti di risalita per bambini
- sci in notturna 1 volta la settimana
- piste tra gli 820 e i 2.300 metri di altitudine
- ottima offerta per bambini
Nr | Stato | Nome | Tipo |
Balbach Wiesenlift | Schlepplift | ||
Zirbenlift | Schlepplift | ||
Ötzilift | Schlepplift | ||
Weselelift | Schlepplift | ||
WIDILIFT | Schlepplift | ||
8 | EUB Acherkogel | Seilbahn | |
8 | EUB Ochsengarten | Seilbahn | |
DSB | Mohrenkopf | 2er Sessellift | |
DSB | Balbach | 2er Sessellift | |
DSB | Acherkogel Sektion II | 2er Sessellift | |
4 | KSB Brunnenkopf | 4er Sessellift | |
6 | KSB Wetterkreuz mit Haube | 6er Sessellift | |
6 | KSB Kühtaile mit Haube | 6er Sessellift | |
Ötziband | Zauberlift | ||
WIDI-Band | Zauberlift | ||
KaiserBahn | Seilbahn | ||
HochAlterBahn | 4er Sessellift | ||
DreiSeenBahn | 4er Sessellift | ||
HoheMutBahn | 4er Sessellift | ||
StartBahn | 2er Sessellift | ||
Sonnenlift | Schlepplift | ||
Schwarzmooslift | Schlepplift | ||
GaisKogelBahn | 6er Sessellift | ||
Alpenrosenlift | Schlepplift | ||
KühTeppich | Zauberlift | ||
Wunderteppich | Zauberlift | ||
Wiesbergbahn | 4er Sessellift |
Nr | Stato | Nome | Lunghezza | Tipo |
1 | Hochalter | 3211 m | mittel | |
2 | Hochalter | 1131 m | mittel | |
3 | Hochalter | 3125 m | mittel | |
4 | Gaiskogel | 2237 m | schwer | |
4a | Gaiskogel | 401 m | schwer | |
5 | Gaiskogel | 2408 m | schwer | |
6 | Gaiskogel | 2427 m | schwer | |
7 | Wiesberg | 733 m | schwer | |
8 | Wiesberg | 733 m | mittel | |
9 | Gaiskogel | 451 m | mittel | |
10 | Dreiseen | 5342 m | mittel | |
10 | Wiesberg | 487 m | mittel | |
11 | Alpenrosen | 1048 m | mittel | |
12 | Alpenrosen | 3365 m | mittel | |
13 | Alpenrosen | 1420 m | mittel | |
13 | HoheMut | 1420 m | mittel | |
14 | Alpenrosen | 935 m | schwer | |
14 | HoheMut | 935 m | schwer | |
Sonnenlift-Übungshang | 612 m | leicht | ||
Sonnenlift-Skiweg | 1126 m | leicht | ||
Schwarzmoos-Skiweg | 1068 m | leicht | ||
Wunderteppich-Übungshang | 150 m | leicht | ||
StartBahn-Übungshang West | 412 m | leicht | ||
StartBahn-Übungshang Ost | 411 m | leicht | ||
StartBahn-Skiweg | 338 m | leicht | ||
Skiweg Kaiser-Max-Hütte | 251 m | leicht | ||
Kühteppich Übungshang | 589 m | leicht | ||
Wiesberg-Skiweg | 190 m | leicht | ||
Wiesberg-Skiweg | 1036 m | mittel | ||
KPark | 3162 m | schwer | ||
Skiweg Loisl´s Schirm | 1012 m | leicht | ||
15 | Kaiserbahn | 3408 m | mittel | |
1 | Gaiskogel | 289 m | extreme | |
2 | Hohe Mut | 760 m | Skiroute | |
Piste Nr 1 - Brunnenkopf Süd | 1800 m | mittel | ||
Piste Nr 2 - Brunnenkopf | 3600 m | mittel | ||
Piste Nr 3 - Skiweg Mohrenkopf | 1600 m | leicht | ||
Piste Nr 4 - Kühtaileabfahrt | 3600 m | mittel | ||
Piste Nr 5 - ehem.Mittelstationsabfahrt | 3000 m | mittel | ||
Piste Nr 6 - Panoramarestaurant-Kühtaile Alm | 900 m | leicht | ||
Piste Nr 7 - Verbindung Balbach - Zirbenlift | 4300 m | leicht | ||
Piste Nr 8 - Mohrenkopf | 1300 m | schwer | ||
Piste Nr 9 - Talabfahrt Ochsengarten | 4900 m | mittel | ||
Piste Nr 10 - Balbachabfahrt | 2800 m | mittel | ||
Piste Nr 11 - Balbach Süd | 5200 m | leicht | ||
Piste Nr 12 - Wetterkreuzbahn schwarz | 1700 m | schwer | ||
Piste Nr 13 - Wetterkreuzbahn rot | 1800 m | mittel | ||
Piste Nr 14 - Balbach-Ochsengarten | 1400 m | schwer | ||
Skiroute 1 | 850 m | Skiroute | ||
Skiroute 2 | 450 m | Skiroute | ||
Skiroute 3 | 250 m | Skiroute | ||
Skiroute 4 | 700 m | Skiroute | ||
Skiroute 5 | 500 m | Skiroute | ||
16 | Kaiserbahn | 1985 m | mittel | |
Skiroute 6 | 850 m | Skiroute |
Nr | Stato | Nome |
Claudialoipe | ||
Maximilianloipe | ||
Bilgeriloipe | ||
Ochsengartener Rundloipe |
Nr | Stato | Nome |
Rodelbahn Sattele-Feldringalm | ||
Rodelbahn Sautens | ||
Rodelbahn Ötz- Piburg | ||
Rodelbahn Kühtai | ||
Ersatzrodelbahn Kühtai |
Nr | Stato | Nome |
Winterwanderweg Kaiser-Franz-Josef-Weg | ||
Winterwanderweg Zirmbach | ||
Winterwanderweg Knappenweg | ||
Knappenweg | ||
Winterwanderweg zum Graf-Ferdinand-Haus |
Contatto
Bergbahnen Kühtai
Kühtai 48, 6183 Kühtai
Tel. +43 5239 / 52 29
Fax +43 5239 / 52 59-21
[email protected]
www.kuehtai.info
Contatto
Skigebiet Hochoetz
Bergbahnen Hochoetz
Angerweg 13, 6433 Oetz
Tel. +43 5252 63 / 85
[email protected]
www.oetz.com/de/winter/skigebiet-hochoetz.html