Raum | Größe | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
Saal Dogana | 1895 m2 | 134 | 1189 | 576 | 584 |
Saal Brüssel | 271 m2 | 48 | 297 | 160 | 143 |
Saal Strassburg | 164 m2 | 46 | 164 | 90 | 104 |
Saal Orangerie | 254 m2 | 42 | 251 | 132 | 112 |
Saal Tirol | 1519 m2 | 60 | 1499 | 460 | 514 |
Saal Maximilian | 56 m2 | 22 | 60 | 30 | 32 |
Saal Lugger | 37 m2 | 0 | 37 | 24 | 0 |
Saal Innsbruck | 615 m2 | 94 | 601 | 300 | 280 |
Saal Igls | 75 m2 | 32 | 601 | 300 | 280 |
Saal Freiburg (teilbar) | 129 m2 | 32 | 109 | 64 | 64 |
Saal Grenoble | 125 m2 | 30 | 108 | 72 | 96 |
Saal New Orleans | 68 m2 | 24 | 76 | 46 | 0 |
Saal Aalborg | 45 m2 | 18 | 48 | 24 | 40 |
Raum | Größe |
---|---|
Saal Dogana | 1895 m2 |
Saal Brüssel | 271 m2 |
Saal Strassburg | 164 m2 |
Saal Orangerie | 254 m2 |
Saal Tirol | 1519 m2 |
Saal Maximilian | 56 m2 |
Saal Lugger | 37 m2 |
Saal Innsbruck | 615 m2 |
Saal Igls | 75 m2 |
Saal Freiburg (teilbar) | 129 m2 |
Saal Grenoble | 125 m2 |
Saal New Orleans | 68 m2 |
Saal Aalborg | 45 m2 |
Saal Dogana | 1895 m2 |
---|---|
![]() | 134 |
![]() | 1189 |
![]() | 576 |
![]() | 584 | Saal Brüssel | 271 m2 |
![]() | 48 |
![]() | 297 |
![]() | 160 |
![]() | 143 | Saal Strassburg | 164 m2 |
![]() | 46 |
![]() | 164 |
![]() | 90 |
![]() | 104 | Saal Orangerie | 254 m2 |
![]() | 42 |
![]() | 251 |
![]() | 132 |
![]() | 112 | Saal Tirol | 1519 m2 |
![]() | 60 |
![]() | 1499 |
![]() | 460 |
![]() | 514 | Saal Maximilian | 56 m2 |
![]() | 22 |
![]() | 60 |
![]() | 30 |
![]() | 32 | Saal Lugger | 37 m2 |
![]() | 0 |
![]() | 37 |
![]() | 24 |
![]() | 0 | Saal Innsbruck | 615 m2 |
![]() | 94 |
![]() | 601 |
![]() | 300 |
![]() | 280 | Saal Igls | 75 m2 |
![]() | 32 |
![]() | 601 |
![]() | 300 |
![]() | 280 | Saal Freiburg (teilbar) | 129 m2 |
![]() | 32 |
![]() | 109 |
![]() | 64 |
![]() | 64 | Saal Grenoble | 125 m2 |
![]() | 30 |
![]() | 108 |
![]() | 72 |
![]() | 96 | Saal New Orleans | 68 m2 |
![]() | 24 |
![]() | 76 |
![]() | 46 |
![]() | 0 | Saal Aalborg | 45 m2 |
![]() | 18 |
![]() | 48 |
![]() | 24 |
![]() | 40 |
Der zentral neben der kaiserlichen Hofburg gelegene Innsbrucker Congress beherbergt nationale und internationale Symposien und Kongresse für bis zu 2.000 Personen. Der Tagungsbereich wartet mit unterschiedlich großen Sälen und dem letzten Stand der Technik auf. Die weitläufigen, lichtdurchfluteten Flächen der Foyers sind ideal für kongressbegleitende Ausstellungen geeignet.
Download Saalplan Dogana
COVID-19 Maßnahmen:
Das Team der Congress Messe Innsbruck (CMI) reagiert auf die derzeitigen Herausforderungen mit einer gelungenen Übersicht der derzeitigen gesetzlichen Vorgaben, Abstandsregeln und Hygienevorgaben in Form eines Leitfadens. Der unverbindliche COVID-19-Infrastruktur-Leitfaden soll es Veranstalter erleichtern, die angeführten infrastrukturellen Gegebenheiten an den Standorten der CMI in der COVID-19-Risikoanalyse zu berücksichtigen. Virtuelle und hybride Durchführung von Veranstaltung ist auch möglich.