Raum | Größe | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
Saal Messesaal | 511 m2 | 0 | 478 | 176 | 208 |
Saal Forum 1 | 1280 m2 | 0 | 1640 | 520 | 792 |
Saal Forum 2 | 382 m2 | 0 | 616 | 216 | 304 |
Saal Seminar 1 | 72 m2 | 0 | 60 | 30 | 50 |
Saal Seminar 2 | 72 m2 | 0 | 60 | 30 | 50 |
Saal Seminar 1 + 2 | 145 m2 | 0 | 138 | 70 | 96 |
Saal Seminar 3 | 58 m2 | 0 | 58 | 30 | 50 |
Raum | Größe |
---|---|
Saal Messesaal | 511 m2 |
Saal Forum 1 | 1280 m2 |
Saal Forum 2 | 382 m2 |
Saal Seminar 1 | 72 m2 |
Saal Seminar 2 | 72 m2 |
Saal Seminar 1 + 2 | 145 m2 |
Saal Seminar 3 | 58 m2 |
Saal Messesaal | 511 m2 |
---|---|
![]() | 0 |
![]() | 478 |
![]() | 176 |
![]() | 208 | Saal Forum 1 | 1280 m2 |
![]() | 0 |
![]() | 1640 |
![]() | 520 |
![]() | 792 | Saal Forum 2 | 382 m2 |
![]() | 0 |
![]() | 616 |
![]() | 216 |
![]() | 304 | Saal Seminar 1 | 72 m2 |
![]() | 0 |
![]() | 60 |
![]() | 30 |
![]() | 50 | Saal Seminar 2 | 72 m2 |
![]() | 0 |
![]() | 60 |
![]() | 30 |
![]() | 50 | Saal Seminar 1 + 2 | 145 m2 |
![]() | 0 |
![]() | 138 |
![]() | 70 |
![]() | 96 | Saal Seminar 3 | 58 m2 |
![]() | 0 |
![]() | 58 |
![]() | 30 |
![]() | 50 |
Vom Massiv der Nordkette flankiert und nur wenige Gehminuten vom Congress Innsbruck entfernt, ist die Messe Innsbruck das zentrale Schaufenster der heimischen Wirtschaft. Das über 40.000 Quadratmeter große Veranstaltungszentrum umfasst fünf große Messehallen, sechs Veranstaltungssäle, vier Freigelände und zwei Messerestaurants.
COVID-19 Maßnahmen:
Das Team der Congress Messe Innsbruck (CMI) reagiert auf die derzeitigen Herausforderungen mit einer gelungenen Übersicht der derzeitigen gesetzlichen Vorgaben, Abstandsregeln und Hygienevorgaben in Form eines Leitfadens. Der unverbindliche COVID-19-Infrastruktur-Leitfaden soll es Veranstalter erleichtern, die angeführten infrastrukturellen Gegebenheiten an den Standorten der CMI in der COVID-19-Risikoanalyse zu berücksichtigen.