Olympia Sport- & Veranstaltungszentrum Innsbruck
Raum | Größe | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
Tivoli Neu | 7410 m2 | 1000 | 17000 | 12000 | 800 |
Olympiahalle | 2500 m2 | 800 | 9000 | 2000 | 1000 |
Tiroler Wasserkraft Arena | 1800 m2 | 500 | 2000 | 1200 | 900 |
VIP Lounges | 800 m2 | 150 | 300 | 200 | 300 |
Mehrzwecksaal | 482 m2 | 20 | 190 | 50 | 100 |
Lehrsaal | 50 m2 | 10 | 50 | 20 | 50 |
Raum | Größe |
---|---|
Tivoli Neu | 7410 m2 |
Olympiahalle | 2500 m2 |
Tiroler Wasserkraft Arena | 1800 m2 |
VIP Lounges | 800 m2 |
Mehrzwecksaal | 482 m2 |
Lehrsaal | 50 m2 |
Tivoli Neu | 7410 m2 |
---|---|
![]() | 1000 |
![]() | 17000 |
![]() | 12000 |
![]() | 800 | Olympiahalle | 2500 m2 |
![]() | 800 |
![]() | 9000 |
![]() | 2000 |
![]() | 1000 | Tiroler Wasserkraft Arena | 1800 m2 |
![]() | 500 |
![]() | 2000 |
![]() | 1200 |
![]() | 900 | VIP Lounges | 800 m2 |
![]() | 150 |
![]() | 300 |
![]() | 200 |
![]() | 300 | Mehrzwecksaal | 482 m2 |
![]() | 20 |
![]() | 190 |
![]() | 50 |
![]() | 100 | Lehrsaal | 50 m2 |
![]() | 10 |
![]() | 50 |
![]() | 20 |
![]() | 50 |
Die Olympiaworld Innsbruck belebt die Sportszene und schafft ein lebendiges Zentrum für Sport, Kultur und Business - einzigartig im Alpenraum. Die markanteste Veranstaltungsstätte ist die Olympiahalle, welche faszinierende Möglichkeiten durch multifunktionale Nutzungen bietet und bis zu 10.000 Besucher fassen kann.