Axamer Lizum
El Olympia Park para los deportistas
Las pistas de Axamer Lizum ofrecen fantásticas experiencias de esquí cerca de Innsbruck. Gracias a la altitud de su ubicación, los esquiadores disfrutan a menudo de días soleados cuando más abajo, en el valle, la niebla o las nubes bajas cubren el cielo. Las tumbonas detrás del refugio Hoadlhaus, situado a 2.300 metros de altitud, son el lugar de encuentro de los esquiadores para descansar y tomar el sol. En Axamer Lizum puede seguir las huellas de grandes campeones olímpicos del esquí. La estación de esquí acogió las competiciones de esquí alpino durante la celebración de los Juegos Olímpicos de Invierno de 1964 y 1976.
Temporada de invierno: 26 noviembre 2021 - 18 abril 2022
Información detallada de la estación de esquí
- Esquí a tan solo 19 km de Innsbruck
- Fácilmente accesible con el esquí-bus gratuito
- Altitud y cañones de nieve aseguran perfectas condiciones de nieve
- Escuelas de esquí y alquiler de material en la estación
- Fantásticos descensos por nieve virgen
- Muchas posibilidades de freeride
- Snowpark para freestyle
- Pista de trineo con iluminación nocturna
- Muy buena oferta gastronómica
Información sobre la estación de esquí
Nr | Estado | Nombre | Tipo |
Kaserwald I | Schlepplift | ||
Talbodenlift | Schlepplift | ||
Götzner Grube | Schlepplift | ||
Olympiabahn | Seilbahn | ||
Pleisen | 2er Sessellift | ||
Birgitzköpfl | 2er Sessellift | ||
B | Schönbodenbahn | 4er Sessellift | |
Karleiten | 4er Sessellift | ||
Hoadlbahn I | Seilbahn | ||
Hoadlbahn II | Seilbahn |
Nr | Estado | Nombre | Longitud | Tipo |
9 | Kaserwald I | 850 m | leicht | |
10 | Riesenslalom Birgitzköpfl | 1250 m | schwer | |
11 | Götzner Abfahrt | 6400 m | mittel | |
11a | Götzner Grube | 400 m | mittel | |
5c | Karleiten Talabfahrt | 1225 m | mittel | |
14 | Start Damenabfahrt | 360 m | Skiroute | |
15 | Start Herrenabfahrt | 780 m | Skiroute | |
16 | Mittelstation Steilhang | 1700 m | Skiroute | |
17 | Pleisen Steilhang | 580 m | Skiroute | |
18 | Olympia SL Birgitzköpfl | 680 m | Skiroute | |
19 | Axamer Abfahrt | 5900 m | Skiroute | |
1 | Abfahrt Damen | 4090 m | leicht | |
1a | Skiweg Damenabfahrt | 620 m | leicht | |
2 | Hoadl I | 2300 m | mittel | |
2a | Skiweg Hoadl I | 260 m | leicht | |
3 | Riesenslalom Herren | 3400 m | mittel | |
3a | Skiweg Olympiabahn | 640 m | leicht | |
4 | Riesenslalom Damen | 2300 m | mittel | |
4a | Skiweg Karleiten | 270 m | leicht | |
5 | Karleitenabfahrt | 2760 m | mittel | |
5a | Skiweg Riesenslalom Herren | 280 m | leicht | |
6 | Schönbodenabfahrt | 1250 m | mittel | |
7 | Pleisenabfahrt | 1750 m | mittel |
Contacto
Axamer Lizum
Lizum 6, 6094 Axams
Tel. +43 5234 / 68 240
office@axamer-lizum.at
www.axamer-lizum.at