Axamer Lizum
IL PIÙ GRANDE COMPRENSORIO SCIISTICO VICINO A INNSBRUCK
Con oltre 40 chilometri di piste e 9 impianti di risalita, l'Axamer Lizum è il più grande comprensorio sciistico vicino a Innsbruck. Parallelamente alla leggendaria Olympiabahn, la moderna cabinovia a 10 posti Hoadlbahn porta gli appassionati di sport invernali direttamente dal parcheggio al punto più alto del comprensorio sciistico, a 2.340 m, in soli 6 minuti.
L'Axamer Lizum è un'area sciistica per tutta la famiglia e per gli atleti di tutte le capacità. Che si tratti di carving sulle piste olimpiche perfettamente preparate, di powder nell'ampia area freeride o di freestyle nel Golden Roofpark appena modellato, il divertimento e l'azione sono garantiti. Diversi itinerari sciistici e due percorsi di salita segnalati per gli amanti delle piste completano l'offerta. Il mercoledì si svolge anche una serata di sci alpinismo.
Il ristorante panoramico Hoadl-Haus, con la più grande terrazza solarium coperta dell'Austria, non solo offre una varietà di prelibatezze regionali, ma anche una vista mozzafiato su Innsbruck e sulle montagne circostanti.
Lo sci al sole è divertente più a lungo nell'Axamer Lizum. Grazie all'altitudine (1.560-2.340 m) e all'innevamento completo, gli appassionati di sport invernali possono divertirsi da novembre ad aprile.
Apertura: 22 novembre 2025 - 12 aprile 2026
Dettagli sul comprensorio sciistico
- sciare a 12 chilometri di distanza da Innsbruck
- raggiungibile con lo skibus gratuito
- nuova cabinovia a 10 posti a 2 sezioni
- ristorante panoramico Hoadl-Haus a 2.340 m
- scuole sci e noleggio attrezzatura sul posto
- ampia area freeride
- grande parco neve "Golden Roofpark"
Informazioni sulla località
| Nr | Stato | Nome | Tipo |
| Kaserwald I | Schlepplift | ||
| Talbodenlift | Schlepplift | ||
| Götzner Grube | Schlepplift | ||
| Pleisen | 2er Sessellift | ||
| Birgitzköpfl | 2er Sessellift | ||
| Karleiten | 4er Sessellift | ||
| Hoadlbahn I | Seilbahn | ||
| Hoadlbahn II | Seilbahn | ||
| Olympiabahn | Seilbahn |
| Nr | Stato | Nome | Lunghezza | Tipo |
| 9 | Kaserwald I | 550 m | leicht | |
| 10 | Olympia RSL Birgitzköpfl | 1230 m | schwer | |
| 11 | Götzner Abfahrt | 6400 m | mittel | |
| 9a | Kaserwald II | 550 m | leicht | |
| 5c | Karleiten Talabfahrt | 1400 m | mittel | |
| 2b | Skiweg Abfahrt 3 | 380 m | leicht | |
| 12 | Talbodenabfahrt | 400 m | leicht | |
| 141 | Start Damenabfahrt | 750 m | schwer | |
| 15 | Start Herrenabfahrt | 750 m | Skiroute | |
| 16 | Mittelstation Steilhang | 1600 m | Skiroute | |
| 17 | Pleisen Steilhang | 580 m | Skiroute | |
| 18 | Olympia SL Birgitzköpfl | 650 m | Skiroute | |
| 19 | Axamer Abfahrt | 5900 m | Skiroute | |
| 4b | Skiweg Karleiten | 320 m | leicht | |
| 3b | Schrägfahrt I | 500 m | mittel | |
| 3c | Schrägfahrt II | 140 m | mittel | |
| 14 | Start Damenabfahrt | 750 m | schwer | |
| 17 | Pleisen Steilhang | 580 m | mittel | |
| 4c | Skiweg Abfahrt 5 | 320 m | leicht | |
| 1b | Damen Zielschuss | 380 m | mittel | |
| 11a | Götzner Grube | 400 m | mittel | |
| 1 | Olympia Abfahrt Damen | 3200 m | leicht | |
| 1a | Skiweg Damenabfahrt | 620 m | leicht | |
| 2 | Hoadl 1 | 2050 m | mittel | |
| 2a | Skiweg Abfahrt 2 | 260 m | mittel | |
| 3 | Olympia RSL Herren | 3150 m | mittel | |
| 3a | Skiweg Olympiabahn | 640 m | leicht | |
| 4 | Olympia RSL Damen | 2150 m | mittel | |
| 4a | Skiweg Abfahrt 4 | 100 m | leicht | |
| 5 | Karleitenabfahrt | 2450 m | mittel | |
| 5a | Skiweg RSL Herren | 280 m | leicht | |
| 6 | Schönbodenabfahrt | 1250 m | mittel | |
| 7 | Pleisenabfahrt | 1750 m | mittel |
Contatto
Axamer Lizum
Lizum 6, 6094 Axams
Tel. +43 5234 / 68 240
[email protected]
www.axamer-lizum.at
