1 EUR | |
---|---|
Australischer Dollar | 1.656595 AUD |
Bulgarische Lev | 1.961818 BGN |
Brasilianischer Real | 5.266423 BRL |
Kanadischer Dollar | 1.439784 CAD |
Schweizerfranken | 0.967515 CHF |
Chinesische Yuan | 7.787244 CNY |
Tschechische Krone | 24.462829 CZK |
Dänische Krone | 7.471748 DKK |
Euro | 1 EUR |
Britisches Pfund | 0.871949 GBP |
Hong Kong Dollar | 8.345816 HKD |
Kroatische Kuna | 7.485946 HRK |
Ungarischer Forint | 390.27824 HUF |
Indonesische Rupiah | 16388.712602 IDR |
Israelischer neuer Schekel | 4.063154 ILS |
Indische Rupie | 88.687906 INR |
Icelandic króna | 145.627581 ISK |
Japanische YEN | 158.241629 JPY |
Südkoreanischer Won | 1425.382256 KRW |
Mexikanischer Peso | 18.3702 MXN |
Malaysischer Ringgit | 5.006672 MYR |
Norwegische Krone | 11.481955 NOK |
Neuseeland Dollar | 1.791169 NZD |
Philippinischer Peso | 60.661094 PHP |
Polnisch złoty | 4.613893 PLN |
Rumänischer Leu | 4.979245 RON |
Russischer Rubel | 102.773221 RUB |
Schwedische Krone | 11.885064 SEK |
Singapur-Dollar | 1.457663 SGD |
Thailändischer Baht | 38.386802 THB |
Türkische Lire | 28.998124 TRY |
US-Dollar | 1.067178 USD |
Südafrikanischer Rand | 20.013907 ZAR |
Umrechnungstabelle
Fr: 9:00 - 14:30 Uhr
So: 9:00 - 15:00 Uhr